|
Tagesbilder
- Juli 2004
|
02.07.2004![]() |
03.07.2004![]() |
04.07.2004![]() |
05.07.2004![]() |
06.07.2004![]() |
07.07.2004![]() |
09.07.2004![]() |
| Meldungen zum Westturm CUP 2004 | |||||
| 1 | Neuhaus Henning | - | 18 | Narca 18 | |
| 2 | Steckmest Haucke | Alexander Sarbetzki | 104106 | HC 16 | |
| 3 | Ahlers Olaf | Schulfer Sigrid | 210076 | HC 16 | |
| 4 | Munsch Axel | Urbaniak Michael | 7094 | HC 18 | |
| 5 | Folkerts Thorn | Folkerts Karsten | 1349 | HC 16 | |
| 6 | Kelch Olaf | Steege Jan | 1063 | Tornado | |
| 7 | Hammschmidt Rainer | Gerhardts Monika | 210 | Narca 6 | |
| 8 | Damm Rainer | Petersen Monique | 16167 | HC 18 | |
| 9 | Kannenbley Wilhelm | Roland Opacic | 1001080 | HC 16 | |
| 10 | Stahl Jörg | Stahl Sigrid | HC Tiger | ||
| 11 | Albrecht Hajo | Stutzig Michael | 109 | HC | |
| 12 | Schwandt Claas | Smidt Heiner | 76 | Narca 20 | |
| 13 | Roessler | Roessler Nicolai | HC 16 | ||
| Auswertung der 2 Läufe | |||||
| 1. Platz | Steckmest Haucke | Alexander Sarbetzki | 104106 | HC 16 | |
| 2.Platz | Albrecht Hajo | Stutzig Michael | 109 | HC | |
| 3. Platz | Damm Rainer | Petersen Monique | 16167 | HC 18 | |
| 4. Platz | Kannenbley Wilhelm | Roland Opacic | 1001080 | HC 16 | |
| 5. Platz | Schwandt Claas | Smidt Heiner | 76 | Narca 20 | |
| 6. Platz | Ahlers Olaf | Schulfer Sigrid | 210076 | HC 16 | |
| 7. Platz | Kelch Olaf | Steege Jan | 1063 | Tornado | |
| 8. Platz | Hammschmidt Rainer | Gerhardts Monika | 210 | Narca 6 | |
| 9. Platz | Folkerts Thorn | Folkerts Karsten | 1349 | HC 16 | |
| DNF | Neuhaus Henning | - | 18 | Narca 18 | |
| DNF | Munsch Axel | Urbaniak Michael | 7094 | HC 18 | |
| DNF | Roessler | Roessler Nicolai | HC 16 | ||
| DNF | Stahl Jörg | Stahl Sigrid | HC Tiger | ||
| Copyright(c) Küstenserver GbR. - Postfach 324 - 26477 Insel Wangerooge All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten. Created: 23.10.02 Updated: 23.10.02 |